推销费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
科目别 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用拟 定 数 | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
变动费用 | 外销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | 用人费用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
设备费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
事务费用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||
广告 费 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帐损失 | |||||||||||||||||||||||||||
样品赠送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 |
办公室文秘自我鉴定范文精选
得的成绩,展示自身具备那些优势,展望未来。写自己我鉴定时,态度应当虔诚认真,切忌心智不成熟,立场不坚定的一面。好的自我鉴定将被我们收入个人档案。下面由小编给大家整理了有关自我鉴定的范文,希望大家有用! 办公室文秘自我鉴定范文精选1。下面小编给大家分享办公室文秘自我鉴定范文精选,希望能帮助到大家。 办公室文秘自我鉴定范文精选文档下载网址链接:
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式